名称 | 〔和文〕国際モダンホスピタルショウ2019 〔英文〕INTERNATIONAL MODERN HOSPITAL SHOW 2019 〔英文略称〕IMHS2019 |
---|---|
テーマ | 健康・医療・福祉の未来をひらく ~世代と国境を越えた豊かな共生を目指して~ |
目的 | 病院をはじめ、保健・医療・福祉分野における質の向上、充実に役立つ機器、製品、システム、サービスなどを幅広く展示し、最新情報の発信および情報交流の場を提供することにより、健康福祉社会の発展に寄与する。 |
主催 | 一般社団法人日本病院会 / 一般社団法人日本経営協会 |
特別協力 | 公益社団法人 日本看護協会 |
後援 | 総務省、消防庁、外務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、環境省、東京都、日本貿易振興機構(ジェトロ)、(公益社) 日本医師会、(公益社) 日本歯科医師会、(公益社) 日本薬剤師会、(公益社) 日本人間ドック学会、(一般財) 医療情報システム開発センター、(一般財) 日本医薬情報センター、(公益財) 医療機器センター、(一般財) 医療関連サービス振興会、(公益社) 全国自治体病院協議会、(公益社) 全日本病院協会、(公益社) 日本精神科病院協会、(一般社) 日本医療法人協会、(一般社)全国公私病院連盟、(一般社) 日本病院薬剤師会、(公益社) 日本栄養士会、(公益社) 日本診療放射線技師会、(一般社) 日本臨床衛生検査技師会、(一般社) 日本作業療法士協会、(公益社) 日本理学療法士協会、(公益財) 日本訪問看護財団、(公益財) 日本医療機能評価機構、(一般社) 日本民間放送連盟、(公益社)日本医療社会福祉協会、(一般社) 日本慢性期医療協会 |
協賛 | (社福) 全国社会福祉協議会、(一般社)日本医療機器産業連合会、(一般社) 日本画像医療システム工業会、(一般社) 電子情報技術産業協会、日本薬科機器協会、(一般社) 日本医療機器工業会、(一般社)日本医療機器テクノロジー協会、日本理学療法機器工業会、日本医用光学機器工業会、(一般社) 日本分析機器工業会、(一般社) 日本衛生検査所協会、(一般社) 日本衛生材料工業連合会、(一般社) 日本ホームヘルス機器協会、(一般社) 日本医療福祉建築協会、(一般社) 保健医療福祉情報システム工業会、(一般社) 東京都医療社会事業協会、(公益社) 日本臨床工学技士会、東京商工会議所、(公益財) テクノエイド協会、(公益社) 全国老人保健施設協会、(一般財) 日本救急医療財団、(一般社) 日本医療情報学会、(公益社) 全国老人福祉施設協議会、(公益社) 全国有料老人ホーム協会、(一般社) 日本ロボット工業会、(一般社) 日本産業・医療ガス協会、(商組)日本医療機器協会、(一般社) 全国デイ・ケア協会、(一般社) 日本医療機器学会、(一般社) Medical Excellence JAPAN |
会期 | 2019年7月17日(水)~19日(金)3日間 |
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京ビッグサイト(東京国際展示場) 南展示棟 南1・南2・南3・南4ホール/会議棟 〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1 TEL 03(5530)1111(代) [会場案内・アクセス] |
出展予定者数 | 300社・団体 [前回345社・団体] |
来場予定者数 | 70,000人 [前回80,121人] いずれも3日間延べ |
会場規模 | 会場面積:20,000m2 展示面積:7,000m2 |
入場 | 原則として、案内状内の入場カード持参者、及び事前登録者 ※その他の方は、入場料3,000円(税込) |
主催者企画 |
|
ゾーン構成 |
|
出展料 (税別) |
*スタンダードブース 1小間 / 会員 390,000円 一般 450,000円 (間口3.0m×奥行3.0m×高さ2.7m(一社3小間まで)) *フリーブース 1m2 / 会員42,000円 一般44,000円 (36m2~189m2まで区分により申し込み) (金額は税別) ![]() |
出展申込締切り | 2019年3月22日(金) 申込受付期間内であっても予定面積に達した場合は、受付を締め切ります。 受付終了後、出展者の申込面積を調整する場合があります。予めご了承ください。 |